
- powrót do działu: poradniki i instrukcje do motocykli Harley-Davidson
Oznaczenia / skróty literowe modeli motocykli Harley-Davidson.
| Touring | |
| Skrót modelu | Pełna nazwa modelu |
| FLHR | Road King |
| FLHRCI | Road King Classic |
| FLHRSI | Road King Custom |
| FLHS | Electra Glide Sport |
| FLHT | Electra Glide Standard |
| FLHTC | Electra Glide Classic |
| FLHTCU | Ultra Classic Electra Glide |
| FLHTCUL | Ultra Classic Electra Glide Low |
| FLHX | Street Glide |
| FLHXSE | CVO Street Glide |
| FLHTCUSE | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| FLHTCUTG | Tri-Glide |
| FLHTK | Electra Glide Ultra Limited |
| FLHTKL | Electra Glide Ultra Limited Low |
| FLHX | Street Glide |
| FLHXS | Street Glide Special |
| FLHXXX | Street Glide Trike |
| FLTC | Rubber Mounted Dresser Classic |
| FLTCU | Rubber Mounted Dresser Classic Ultra |
| FLTR | Road Glide |
| FLTRSE | CVO Screamin' Eagle Road Glide |
| FLTRX | Road Glide Custom |
| FLTRXS | Road Glide Special |
| Softail | |
| Skrót modelu | Pełna nazwa modelu |
| FLST | Softail |
| FLSTC | Heritage Softail Classic |
| FLSTF | Fat Boy |
| FLSTN | Softail Deluxe |
| FLSTSC | Springer Softail Classic |
| FLSTSE | CVO Softail Convertible |
| FLSTSB | Cross Bones |
| FXSTB | Night Train |
| FXSTC | Softail Custom |
| FXSTD | Softail Deuce |
| FXSTS | Springer Softail |
| FXSTSB | Bad Boy |
| FXSTSSE | CVO Softail Springer Screamin' Eagle |
| FXCW | Softail Rocker |
| FXCWC | Softail Rocker Custom |
| FXS | Softail Blackline |
| FXSB | Softail Breakout |
| FXSBSE | Softail CVO Breakout |
| Softail | - Milwaukee (od 2018r.) |
| Skrót modelu | Pełna nazwa modelu |
| FXFB | Softail Fat Bob |
| FXFBS | Softail Fat Bob 114 |
| FLSB | Softail Sport Glide |
| FLHC | Softail Heritage Classic |
| FLHCS | Softail Heritage Classic 114 |
| FLFB | Softail Fat Boy |
| FLFB | Softail Fat Boy 114 |
| FXBR | Softail Breakout |
| FXBRS | Softail Breakout 114 |
| FXBB | Softail Street Bob |
| FLSL | Softail Slim |
| FXLR | Softail Low Rider |
| FLDE | Softail Deluxe |
| FXLR | Low Rider |
| FLDE | Deluxe |
| FXDR | FXDR 114 |
| Dyna / FX | |
| Skrót modelu | Pełna nazwa modelu |
| FX | Superglide, z kopniakiem |
| FXB | Sturgis Belt (80, 81, 82) |
| FXD | Dyna Super Glide |
| FXDB | Street Bob (Sturgis 1991) |
| FXDC | Dyna Super Glide Custom |
| FXDG | Dyna Glide / Sturgis |
| FXDS-CON | Dyna Convertible |
| FXDWG | Dyna Wide Glide |
| FXDX | Dyna Super Glide Sport |
| FXDXT | Super Glide T-Sport |
| FXDF | Fatbob |
| FXDL | Low Rider |
| FXE | Superglide, Electric start |
| FXLR | FX Lower Rider / Evolution |
| FXR | Superglide II / Rubber Mount |
| FXRS | Low Glide / Low Rider |
| FXRS-CONV | FXR Sport Convertible |
| FXRT | Sport Glide |
| FXRSDG | 1984 Disc Glide / all Chrome package / rare |
| FXRP | Police or Pursuit - Defender |
| FXRS | FXR Sport |
| FXS | Low Rider / Shovelhead |
| Sportster | |
| Skrót modelu | Pełna nazwa modelu |
| XL | Sportster |
| XLH883 | Sportster Hugger |
| XL883 | Sportster 883 |
| XL883C | Sportster 883 Custom |
| XL883L | Sportster 883 Low |
| XL883N | Sportster 883 Iron |
| XL1200 | Sportster 1200 |
| XL1200C | Sportster 1200 Custom |
| XL1200L | Sportster 1200 Low |
| XL1200N | Sportster 1200 Nightster |
| XL1200R | Sportster 1200 Roadster |
| XL1200S | Sportster 1200 Sport |
| XL1200V | Sportster Seventy-Two |
| XL50 | Sportster 50th Anniversary Ed. |
| XLA | Sportster wybudowany dla armi USA, 1957-1965. |
| XLCH | Sportster, Ironhead model z podwyższonymi osiągami |
| XLCR | Sportster Cafe Racer, 1977-79 |
| XLS | Sportster Roadster |
| XR-750 | Sportster, 750cc model wyścigowy |
| XR1000 | Sportster, 1000cc z głowicami i elementami silnika XR |
| XR1200 | Sportster, 1200cc z głowicami i elementami silnika XR |
| V-Rod | |
| Skrót modelu | Pełna nazwa modelu |
| VRSC | V-Rod |
| VRSCAW | V-Rod (240mm tylne koło) |
| VRSCB | V-Rod Black Finish |
| VRSCD | Night Rod |
| VRSCDX | Night Rod Special |
| VRSCF | V-Rod Muscle |
| VRSCR | Street Rod |
| Pozostałe modele | |
| Skrót modelu | Pełna nazwa modelu |
| XG500 | Street XG500 |
| XG750 | Street XG750 |
| FLRT | Freewheeler Trike |
| FLHTCUTG | Tri Glide Ultra Classic |
| FLHXXX | Street Glide Trike |
| Kod silnika |
Typ silnika |
| EL | Knucklehead 61 kubików |
| FL | 74, 80, 88, 107 kubików. W zależności od rocznika może to być silnik Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Evo, Twin Cam, Milwaukee-Eight etc. |
| FX | 73 kubiki i większe. W tym modele min Dyna. |
| G | Servi-Car produkowany w latach 1937 to 1973. GE z elektrycznym rozrusznikiem, produkowany w latach 1963-1973. |
| J | F Head |
| K | Flathead, side-valve 45 i 55 kubików dedykowany do modeli Sportster |
| U | Flathead, side-valve 74 i 80 kubików |
| V | Revolution (modele V-Rod) |
| VL | Flathead, side-valve 74 kubiki. Produkowany od 1930. |
| WL | Flathead, side-valve 45 kubiki. Litera L odnośni się do niskiej kompresji. WL to model cywilny, WLA to model wojskowy używany w czasie II wojny światowej |
| XL | Sportster |
* Kopiowanie i rozpowszechnianie treści bez właściwego zezwolenia zabronione. Opracowane na podstawie materiałów ze stron motorcyclestorehouse.nl, dragspecialties.com, customchrome.de, lowbrowcustoms.com, wikipedia.pl